<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Enquete 1122- Botão do alarme travado	</title>
	<atom:link href="https://bioamigo.com.br/enquete-1122-botao-do-alarme-travado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bioamigo.com.br/enquete-1122-botao-do-alarme-travado/</link>
	<description>Aplicação da Bioética na beira do leito para profissionais da saúde</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2020 18:51:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Aurélio Julião De Castro Monteiro		</title>
		<link>https://bioamigo.com.br/enquete-1122-botao-do-alarme-travado/#comment-488</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aurélio Julião De Castro Monteiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 18:51:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bioamigo.com.br/?p=25079#comment-488</guid>

					<description><![CDATA[Enquanto imperar o desconhecimento sobre esta nova doença, o botão estará armado: - temos portadores sãos, quantos? - qual o índice de desenvolvimento do COVID 19 quando em contato com o corona? - por que grupos de riscos semelhantes desenvolvem quadros diferentes? - todos afetados desenvolvem resistência ao virus? - a imunidade adquirida é permanente? - teremos uma vacina eficiente? - a mutação viral - certamente ocorrerá? será para um cenário pior ou melhor? E o botão continua aceso e piscando uma luz vermelha.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enquanto imperar o desconhecimento sobre esta nova doença, o botão estará armado: &#8211; temos portadores sãos, quantos? &#8211; qual o índice de desenvolvimento do COVID 19 quando em contato com o corona? &#8211; por que grupos de riscos semelhantes desenvolvem quadros diferentes? &#8211; todos afetados desenvolvem resistência ao virus? &#8211; a imunidade adquirida é permanente? &#8211; teremos uma vacina eficiente? &#8211; a mutação viral &#8211; certamente ocorrerá? será para um cenário pior ou melhor? E o botão continua aceso e piscando uma luz vermelha.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
